Canlı Borsa Bilgileri

Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36.08 -0.82 12:44:46
AEFES 194.40 -1.17 12:44:37
AGHOL 321.50 0.86 12:42:26
AGROT 11.63 0.26 12:44:47
AKBNK 53.20 1.92 12:44:44
AKFGY 2.12 0.47 12:44:52
AKFYE 18.51 1.09 12:44:40
AKSA 8.74 1.39 12:44:49
AKSEN 32.72 -0.61 12:44:13
ALARK 91.70 0.99 12:44:31
ALFAS 51.90 -0.76 12:44:46
ALTNY 87.30 0.40 12:44:47
ANSGR 82.60 0.12 12:44:40
ARCLK 135.00 1.89 12:44:48
ARDYZ 34.98 0.34 12:44:26
ASELS 66.50 0.76 12:44:46
ASTOR 96.00 0.37 12:44:47
BERA 14.13 1.58 12:44:31
BIMAS 448.25 0.96 12:44:52
BINHO 275.75 1.10 12:44:37
BJKAS 4.16 -0.72 12:44:44
BRSAN 444.75 1.60 12:44:44
BRYAT 1.905.00 1.49 12:43:25
BTCIM 136.80 -0.65 12:42:05
CANTE 1.54 0.65 12:44:35
CCOLA 48.00 1.57 12:44:41
CIMSA 39.26 1.76 12:44:37
CLEBI 2.153.00 2.28 12:44:46
CWENE 200.30 1.11 12:44:32
DOAS 205.10 1.33 12:44:49
DOHOL 13.49 1.28 12:44:31
ECILC 45.56 2.24 12:44:32
EGEEN 10.430.00 0.77 12:44:25
EKGYO 11.35 1.25 12:44:46
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 274.00 0.46 12:43:53
ENJSA 57.55 0.17 12:44:46
ENKAI 48.86 -0.20 12:44:48
EREGL 48.46 1.00 12:44:52
EUPWR 36.02 0.39 12:44:47
FENER 105.70 0.57 12:44:41
FROTO 1.003.00 1.31 12:44:45
GARAN 111.40 2.20 12:44:40
GESAN 49.78 -3.90 12:44:46
GOLTS 430.00 2.87 12:44:47
GUBRF 216.10 3.74 12:44:47
HALKB 15.72 1.35 12:44:48
HEKTS 3.39 0.59 12:44:44
ISCTR 12.76 2.33 12:44:48
ISMEN 39.22 1.66 12:44:46
KARSN 12.44 0.40 12:44:45
KCAER 38.04 2.48 12:44:37
KCHOL 185.60 1.09 12:44:49
KLSER 32.52 1.31 12:44:43
KONTR 47.32 0.68 12:44:44
KONYA 6.457.50 1.10 12:41:35
KOZAA 74.70 9.93 12:44:25
KOZAL 21.22 8.27 12:44:48
KRDMD 25.58 2.08 12:44:37
KTLEV 54.95 0.27 12:44:46
LMKDC 25.90 1.17 12:44:46
MAVI 74.00 1.02 12:44:46
MGROS 458.75 -0.38 12:44:38
MIATK 42.10 0.67 12:44:41
MPARK 362.75 1.47 12:44:29
OBAMS 39.16 0.82 12:44:41
ODAS 6.07 0.00 12:44:51
OTKAR 452.00 -0.66 12:43:09
OYAKC 66.10 -0.08 12:44:35
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 58.90 -3.12 12:44:38
PEKGY 4.09 0.49 12:44:26
PETKM 17.35 1.23 12:44:45
PGSUS 221.00 0.59 12:44:49
REEDR 14.15 -0.91 12:44:44
RGYAS 112.50 -0.18 12:44:08
SAHOL 81.65 0.86 12:44:49
SASA 3.83 0.52 12:44:46
SISE 39.22 0.72 12:44:36
SKBNK 4.08 1.24 12:42:48
SMRTG 37.68 1.18 12:44:40
SOKM 38.24 1.32 12:44:31
TABGD 141.20 2.32 12:44:31
TAVHL 261.75 1.65 12:44:28
TCELL 95.20 1.28 12:44:44
THYAO 273.25 0.83 12:44:51
TKFEN 80.90 0.37 12:44:21
TMSN 110.50 1.75 12:44:20
TOASO 196.70 2.98 12:44:42
TSKB 12.17 2.18 12:44:14
TTKOM 45.66 2.93 12:44:20
TTRAK 736.50 0.14 12:44:45
TUKAS 6.44 0.94 12:44:22
TUPRS 141.50 0.50 12:44:48
TURSG 12.38 1.39 12:44:40
ULKER 100.40 0.60 12:44:47
VAKBN 24.20 1.34 12:44:26
VESBE 16.65 0.91 12:44:37
VESTL 57.10 1.51 12:44:51
YEOTK 200.90 0.25 12:44:38
YKBNK 26.80 2.06 12:44:34
ZOREN 4.16 1.71 12:44:42
Bize destek olmak için Youtube kanalımıza ücretsiz abone olurmusunuz?
 

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL