Canlı Borsa Bilgileri

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 160.30 0.44 10:05:39
AGHOL 274.75 0.64 10:05:02
AGROT 7.79 0.65 10:05:39
AHGAZ 21.28 -0.19 10:05:39
AKBNK 48.88 0.78 10:06:05
AKSA 9.68 1.26 10:06:01
AKSEN 31.32 0.71 10:06:04
ALARK 92.05 0.44 10:05:53
ALFAS 44.50 -0.13 10:05:57
ALTNY 76.05 0.26 10:06:05
ANHYT 80.70 0.37 10:06:05
ANSGR 87.65 0.23 10:06:02
ARCLK 114.50 0.70 10:06:01
ARDYZ 25.36 1.12 10:05:56
ASELS 135.00 0.00 10:06:06
ASTOR 99.15 -1.34 10:06:06
AVPGY 50.35 -1.08 10:05:56
BERA 14.64 0.69 10:05:56
BIMAS 456.00 1.11 10:06:05
BRSAN 368.25 1.45 10:06:04
BRYAT 2.159.00 1.84 10:05:57
BSOKE 20.66 -0.39 10:06:04
BTCIM 5.34 0.95 10:05:41
CANTE 1.63 1.24 10:05:53
CCOLA 52.65 1.06 10:06:04
CIMSA 46.62 -0.34 10:05:53
CLEBI 2.515.00 0.00 10:05:41
CWENE 15.20 0.80 10:05:44
DOAS 198.40 1.48 10:05:48
DOHOL 15.63 0.45 10:05:41
ECILC 43.90 0.23 10:06:03
EFORC 86.35 -1.03 10:04:23
EGEEN 9.022.50 1.43 10:06:03
EKGYO 11.72 1.74 10:06:05
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4.06 0.25 10:05:54
ENJSA 54.50 0.65 10:05:59
ENKAI 64.70 1.09 10:06:02
EREGL 22.68 0.80 10:05:56
EUPWR 25.04 0.08 10:06:03
FROTO 909.50 2.71 10:06:06
GARAN 103.40 0.68 10:06:00
GESAN 40.64 0.35 10:05:48
GOLTS 384.75 0.00 10:06:02
GRTHO 302.75 0.92 10:06:05
GSRAY 2.06 1.48 10:06:01
GUBRF 275.50 0.36 10:05:50
HALKB 20.16 0.30 10:06:04
HEKTS 3.11 0.65 10:06:03
IEYHO 10.64 2.41 10:06:06
ISCTR 10.36 0.58 10:06:05
ISMEN 36.42 1.00 10:06:03
KARSN 10.31 1.28 10:05:59
KCAER 12.69 3.17 10:06:05
KCHOL 137.60 -0.07 10:06:04
KONTR 27.20 -0.07 10:06:04
KONYA 6.085.00 0.95 10:06:02
KOZAA 87.20 0.81 10:05:56
KOZAL 25.04 0.56 10:06:05
KRDMD 23.34 0.52 10:06:04
KTLEV 77.45 1.31 10:06:04
LMKDC 26.66 -3.96 10:06:06
MAGEN 27.00 1.50 10:05:32
MAVI 32.22 -0.19 10:05:58
MGROS 481.25 0.57 10:05:51
MIATK 35.20 1.32 10:06:06
MPARK 327.75 0.38 10:05:41
OBAMS 67.95 0.22 10:06:05
ODAS 4.85 0.62 10:06:04
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 378.75 0.40 10:05:48
OYAKC 23.44 0.00 10:06:03
PASEU 61.80 -0.72 10:06:05
PETKM 16.18 0.19 10:06:02
PGSUS 226.10 1.44 10:06:04
RALYH 117.60 -0.17 10:05:39
REEDR 11.48 0.79 10:06:06
RYGYO 13.96 0.00 10:05:49
SAHOL 73.75 0.68 10:06:03
SASA 4.18 -1.18 10:06:07
SELEC 64.10 -0.08 10:04:39
SISE 34.26 0.18 10:06:05
SKBNK 5.23 0.97 10:05:46
SMRTG 30.48 0.20 10:05:48
SOKM 37.52 -0.21 10:05:46
TABGD 167.10 0.18 10:05:58
TAVHL 230.20 0.74 10:06:05
TCELL 90.05 0.17 10:06:06
THYAO 287.00 0.97 10:06:06
TKFEN 137.50 0.36 10:05:53
TOASO 202.40 1.20 10:06:06
TSKB 10.49 0.29 10:06:06
TTKOM 52.90 0.76 10:06:03
TTRAK 612.50 0.82 10:05:54
TUPRS 125.20 0.40 10:06:06
TURSG 17.54 0.06 10:05:40
ULKER 107.60 1.03 10:05:48
VAKBN 20.82 0.48 10:05:51
VESTL 40.80 1.04 10:06:01
YEOTK 42.32 -0.05 10:06:04
YKBNK 22.90 0.62 10:06:04
ZOREN 3.23 0.94 10:05:49
Bize destek olmak için Youtube kanalımıza ücretsiz abone olurmusunuz?
 

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL