Canlı Borsa Bilgileri

Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35.46 -2.10 17:51:25
AEFES 230.00 -1.50 17:51:32
AGHOL 352.50 -1.81 17:51:27
AGROT 14.29 3.10 17:51:37
AKBNK 65.20 -1.73 17:51:39
AKFGY 2.18 -2.24 17:51:31
AKFYE 19.28 0.16 17:51:36
AKSA 10.41 0.77 17:51:36
AKSEN 36.36 -1.89 17:51:37
ALARK 100.30 -0.69 17:51:23
ALFAS 57.15 1.15 17:51:36
ALTNY 88.95 -1.28 17:51:32
ANSGR 98.20 -1.41 17:51:32
ARCLK 147.80 -1.47 17:51:36
ARDYZ 38.88 -0.05 17:51:25
ASELS 70.85 -0.56 17:51:37
ASTOR 100.10 -0.99 17:51:36
BERA 15.35 -3.58 17:51:23
BIMAS 529.00 0.57 17:51:38
BINHO 364.75 3.77 17:51:37
BJKAS 4.46 -2.83 17:51:24
BRSAN 458.25 -2.60 17:51:30
BRYAT 2.193.00 -3.39 17:51:29
BTCIM 143.30 -4.15 17:44:41
CANTE 1.67 -2.34 17:51:33
CCOLA 62.45 1.22 17:51:36
CIMSA 42.92 -4.83 17:51:37
CLEBI 2.059.00 -2.42 17:51:22
CWENE 24.32 -3.26 17:51:32
DOAS 216.30 -2.04 17:51:25
DOHOL 14.88 -2.04 17:51:31
ECILC 47.10 -2.69 17:51:34
EGEEN 10.615.00 -3.52 17:51:36
EKGYO 13.16 -1.94 17:51:37
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 280.00 1.27 17:51:36
ENJSA 63.55 -0.86 17:51:35
ENKAI 53.55 -4.72 17:51:35
EREGL 26.10 -3.33 17:51:38
EUPWR 35.82 -2.77 17:51:32
FENER 104.10 -0.38 17:51:36
FROTO 978.50 -1.31 17:51:39
GARAN 128.60 -2.58 17:51:38
GESAN 47.34 -1.46 17:51:33
GOLTS 488.00 -6.06 17:51:27
GUBRF 267.75 1.81 17:51:35
HALKB 16.12 -2.89 17:51:38
HEKTS 4.16 -3.03 17:51:37
ISCTR 13.87 -2.87 17:51:39
ISMEN 45.58 -1.38 17:51:39
KARSN 12.78 -2.74 17:51:35
KCAER 15.48 1.84 17:51:32
KCHOL 196.20 -2.24 17:51:39
KLSER 40.28 3.44 17:51:36
KONTR 45.10 -2.93 17:51:38
KONYA 7.417.50 -4.90 17:46:54
KOZAA 69.95 -1.89 17:51:39
KOZAL 23.04 -5.26 17:44:32
KRDMD 28.14 -4.16 17:51:34
KTLEV 59.10 -2.96 17:51:38
LMKDC 30.08 3.16 17:51:39
MAVI 87.15 -4.44 17:51:39
MGROS 512.50 -0.19 17:51:14
MIATK 45.32 -3.41 17:51:38
MPARK 418.00 -0.12 17:51:22
OBAMS 47.94 -0.58 17:50:46
ODAS 6.76 -1.02 17:51:29
OTKAR 475.00 -2.61 17:50:45
OYAKC 21.04 0.57 17:51:35
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 13.75 -3.85 17:51:30
PEKGY 1.53 -4.38 17:51:37
PETKM 18.97 -2.62 17:51:30
PGSUS 220.40 -1.91 17:51:38
REEDR 15.18 -3.31 17:51:35
RGYAS 126.50 -4.89 17:43:24
SAHOL 98.45 -2.33 17:51:36
SASA 4.32 -3.14 17:51:32
SISE 42.32 -2.04 17:51:29
SKBNK 4.76 -2.06 17:51:10
SMRTG 40.12 -2.19 17:51:23
SOKM 42.50 -1.67 17:51:39
TABGD 154.20 0.65 17:51:32
TAVHL 281.50 0.72 17:51:30
TCELL 93.50 -0.32 17:51:36
THYAO 299.25 -0.42 17:51:34
TKFEN 78.90 -2.47 17:51:01
TMSN 117.40 -3.06 17:51:13
TOASO 201.80 -2.23 17:51:34
TSKB 12.71 -3.20 17:51:36
TTKOM 46.60 -2.18 17:51:37
TTRAK 756.50 -1.82 17:51:32
TUKAS 7.20 -3.49 17:51:00
TUPRS 154.20 -0.19 17:51:39
TURSG 13.67 -1.58 17:51:32
ULKER 117.40 -1.26 17:51:39
VAKBN 22.62 -4.23 17:51:39
VESBE 17.46 -2.08 17:51:36
VESTL 74.80 0.54 17:51:38
YEOTK 51.45 -2.74 17:51:36
YKBNK 31.34 -3.33 17:51:38
ZOREN 4.42 -1.34 17:51:38
Bize destek olmak için Youtube kanalımıza ücretsiz abone olurmusunuz?
 

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL