Canlı Borsa Bilgileri

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 173.40 3.15 12:11:01
AGHOL 307.75 0.82 12:11:18
AGROT 8.25 0.24 12:11:16
AKBNK 54.70 -2.32 12:11:16
AKFYE 16.16 -0.92 12:10:55
AKSA 11.19 -1.93 12:11:01
AKSEN 33.72 0.36 12:11:18
ALARK 92.95 0.27 12:11:17
ALFAS 49.22 -1.16 12:11:12
ALTNY 93.35 -3.46 12:11:16
ANHYT 95.35 -8.93 12:11:18
ANSGR 103.90 0.00 12:11:14
ARCLK 142.90 0.14 12:11:18
ARDYZ 27.42 3.08 12:10:53
ASELS 116.20 -1.11 12:11:18
ASTOR 105.90 0.19 12:11:17
BERA 16.27 -0.49 12:10:48
BIMAS 473.00 3.90 12:11:18
BRSAN 373.00 2.19 12:11:18
BRYAT 1.890.00 0.75 12:11:04
BSOKE 12.98 2.29 12:11:11
BTCIM 4.38 4.78 12:10:21
CANTE 1.44 0.00 12:11:17
CCOLA 55.05 -1.26 12:11:13
CIMSA 52.65 1.94 12:11:07
CLEBI 2.870.00 6.59 12:11:19
CVKMD 9.42 1.73 12:11:12
CWENE 16.28 -0.18 12:10:41
DOAS 222.70 -0.80 12:11:19
DOHOL 14.95 0.81 12:11:01
ECILC 42.72 1.91 12:10:57
EGEEN 9.535.00 0.90 12:11:15
EKGYO 12.88 0.47 12:11:19
ENERY 3.40 -0.58 12:11:01
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 59.15 1.46 12:10:43
ENKAI 64.65 4.78 12:11:18
EREGL 22.44 -1.15 12:11:06
EUPWR 28.00 -1.48 12:11:16
FENER 46.18 -0.04 12:11:09
FROTO 1.044.00 0.00 12:11:16
GARAN 118.60 -0.25 12:11:18
GESAN 43.46 -2.29 12:11:12
GOLTS 417.50 0.72 12:10:48
GUBRF 252.50 -0.79 12:11:18
HALKB 21.56 2.57 12:11:13
HEKTS 3.20 0.31 12:11:08
IEYHO 9.02 3.20 12:09:56
ISCTR 12.94 -1.22 12:11:18
ISMEN 46.94 -2.21 12:11:18
KARSN 11.46 1.69 12:11:10
KCAER 12.19 0.91 12:11:16
KCHOL 167.30 -1.82 12:11:05
KLSER 29.52 0.14 12:11:16
KONTR 28.32 0.85 12:11:18
KONYA 5.490.00 0.18 12:09:44
KOZAA 81.45 3.49 12:11:18
KOZAL 25.86 2.38 12:11:08
KRDMD 29.08 -1.69 12:11:17
LIDER 193.70 3.75 12:10:53
MAGEN 26.84 2.44 12:10:53
MAVI 67.55 -1.24 12:11:18
MGROS 506.50 0.50 12:11:10
MIATK 46.96 6.20 12:11:13
MPARK 319.25 1.03 12:11:10
NTHOL 37.20 -0.27 12:11:13
ODAS 5.01 0.20 12:11:13
OTKAR 488.50 -0.36 12:10:07
OYAKC 32.16 1.26 12:11:18
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 35.36 -1.06 12:10:55
PETKM 17.05 -0.41 12:10:59
PGSUS 255.00 -1.35 12:11:18
REEDR 13.07 9.92 12:11:19
SAHOL 84.80 -1.40 12:11:17
SASA 3.41 -0.87 12:11:18
SDTTR 200.30 -1.43 12:10:39
SELEC 65.00 0.31 12:10:53
SISE 37.94 -0.42 12:11:11
SKBNK 4.39 0.23 12:11:09
SMRTG 31.50 -0.63 12:11:18
SOKM 38.26 4.08 12:11:07
TABGD 165.20 0.36 12:11:16
TAVHL 254.75 -0.88 12:11:17
TCELL 95.80 1.05 12:11:17
THYAO 312.00 0.00 12:11:18
TKFEN 143.60 9.95 12:11:17
TMSN 94.45 -1.31 12:10:39
TOASO 176.80 -1.78 12:11:15
TSKB 10.76 -1.28 12:11:17
TSPOR 0.98 -1.01 12:11:15
TTKOM 50.05 -1.18 12:11:19
TTRAK 827.00 0.92 12:11:11
TUKAS 2.05 1.99 12:11:19
TUPRS 141.80 -0.07 12:11:13
TURSG 17.78 0.57 12:11:15
ULKER 118.70 -0.67 12:11:19
VAKBN 24.90 0.81 12:11:17
VESTL 49.90 -1.48 12:11:16
YEOTK 54.65 -5.53 12:11:13
YKBNK 25.22 -1.18 12:11:19
ZOREN 3.44 0.58 12:10:53
Bize destek olmak için Youtube kanalımıza ücretsiz abone olurmusunuz?
 

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL