Canlı Borsa Bilgileri

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.69 -0.82 18:10:00
AGHOL 273.50 0.18 18:10:00
AKBNK 69.75 -0.85 18:10:00
AKSA 9.35 -0.21 18:10:00
AKSEN 35.00 0.98 18:10:00
ALFAS 45.82 1.73 18:10:00
ALTNY 82.80 -1.02 18:10:00
ARCLK 126.10 -1.18 18:10:00
ASELS 154.00 0.98 18:10:00
AVPGY 65.15 -0.69 18:10:00
BALSU 20.78 5.16 18:10:00
BERA 14.91 -0.27 18:10:00
BIMAS 495.75 -0.65 18:10:00
BINHO 195.40 -0.56 18:10:00
BRSAN 334.00 -0.30 18:10:00
BRYAT 1.880.00 -0.37 18:10:00
BSOKE 13.94 -1.13 18:10:00
BTCIM 4.46 -0.22 18:10:00
CANTE 1.61 0.00 18:10:00
CCOLA 50.65 -0.78 18:10:00
CIMSA 52.00 -1.14 18:10:00
CLEBI 1.700.00 4.10 18:10:00
CWENE 16.62 -1.42 18:10:00
DOAS 183.10 -0.05 18:10:00
DOHOL 16.08 0.88 18:10:00
EFORC 128.20 0.87 18:10:00
EGEEN 7.490.00 -0.13 18:10:00
EKGYO 19.15 0.79 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 64.25 2.96 18:10:00
ENKAI 65.05 0.23 18:10:00
EREGL 27.16 -0.37 18:10:00
EUPWR 31.66 -0.25 18:10:00
FENER 14.54 3.05 18:10:00
GARAN 142.20 0.21 18:10:00
GENIL 168.00 5.00 18:10:00
GESAN 46.48 -2.15 18:10:00
GLRMK 134.90 2.74 18:10:00
GRTHO 366.50 -2.40 18:10:00
GSRAY 1.25 -0.79 18:10:00
HALKB 27.44 2.62 18:10:00
HEKTS 3.39 -2.02 18:10:00
IEYHO 14.22 -0.14 18:10:00
IPEKE 60.10 2.30 18:10:00
ISCTR 14.99 0.27 18:10:00
ISMEN 39.84 1.22 18:10:00
KCAER 13.54 -0.07 18:10:00
KCHOL 165.60 1.35 18:10:00
KONTR 21.76 0.18 18:10:00
KOZAA 82.75 1.91 18:10:00
KOZAL 24.52 1.24 18:10:00
KTLEV 8.14 1.12 18:10:00
KUYAS 67.70 3.83 18:10:00
MAGEN 37.88 5.69 18:10:00
MAVI 44.00 -1.57 18:10:00
MGROS 489.50 -0.05 18:10:00
MPARK 361.75 -1.03 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.16 -1.34 18:10:00
OTKAR 450.00 3.51 18:10:01
OYAKC 24.50 -0.97 18:10:01
PETKM 17.74 0.97 18:10:01
RALYH 117.00 0.86 18:10:01
REEDR 8.98 -5.57 18:10:01
SAHOL 90.90 -1.20 18:10:01
SISE 36.10 0.22 18:10:01
SKBNK 6.98 -2.79 18:10:01
SMRTG 31.36 3.16 18:10:01
SOKM 35.60 0.23 18:10:01
TABGD 196.90 2.98 18:10:01
TAVHL 275.50 1.10 18:10:01
TCELL 92.40 -1.39 18:10:01
THYAO 293.00 0.69 18:10:01
TKFEN 109.30 0.37 18:10:01
TOASO 213.50 0.28 18:10:01
TSKB 13.55 -0.07 18:10:01
TTKOM 57.00 -2.65 18:10:01
TTRAK 606.00 1.59 18:10:01
TUREX 10.76 -4.36 18:10:01
TURSG 8.38 0.36 18:10:01
ULKER 110.90 -0.18 18:10:01
VAKBN 28.08 0.93 18:10:01
VESTL 37.30 2.87 18:10:01
YEOTK 38.74 0.00 18:10:01
YKBNK 34.22 -0.12 18:10:01
ZOREN 3.14 0.32 18:10:01
Bize destek olmak için Youtube kanalımıza ücretsiz abone olurmusunuz?

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL