Canlı Borsa Bilgileri

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16.78 3.26 18:09:59
AGHOL 30.64 2.68 18:09:27
AKBNK 68.55 2.77 18:09:57
AKSA 10.13 -0.59 18:09:52
AKSEN 42.94 -0.14 18:09:59
ALARK 96.80 -1.22 18:09:59
ALFAS 49.02 3.07 18:09:55
ALTNY 76.15 -0.72 18:09:59
ANSGR 93.15 0.49 18:09:36
ARCLK 138.20 0.14 18:09:46
ASELS 179.00 -1.43 18:09:57
ASTOR 104.10 -0.95 18:09:27
AVPGY 66.05 0.46 18:09:19
BALSU 24.18 0.17 18:09:53
BERA 17.29 2.92 18:09:31
BIMAS 529.50 -0.84 18:09:52
BINHO 289.00 9.99 18:09:58
BRSAN 377.50 0.13 18:08:44
BRYAT 2.236.00 0.27 18:09:46
BSOKE 14.01 -0.07 18:09:26
BTCIM 4.24 -2.08 18:09:56
CANTE 2.34 5.88 18:09:58
CCOLA 51.70 1.57 18:09:00
CIMSA 49.50 0.94 18:09:42
CLEBI 1.764.00 0.57 18:08:01
CWENE 17.62 -0.79 18:09:29
DOAS 195.60 2.73 18:09:32
DOHOL 17.01 2.59 18:09:19
DSTKF 594.00 2.06 18:09:45
EFORC 154.20 0.06 18:09:57
EGEEN 8.325.00 1.22 18:09:42
EKGYO 19.85 0.00 18:09:45
ENERY 9.16 1.78 18:09:30
ENJSA 65.05 -1.44 18:09:18
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 72.60 4.31 18:09:21
EREGL 27.26 -0.80 18:09:36
EUPWR 32.78 -0.67 18:09:19
FENER 13.02 -1.44 18:09:45
FROTO 106.30 3.81 18:09:34
GARAN 148.40 -0.80 18:09:34
GENIL 200.70 5.91 18:09:13
GESAN 50.25 -1.47 18:09:35
GLRMK 160.50 1.58 18:09:32
GRSEL 312.50 -0.95 18:09:35
GRTHO 430.50 -3.10 18:09:11
GSRAY 1.37 1.48 18:09:17
GUBRF 265.00 0.57 18:09:44
HALKB 28.26 -0.07 18:09:07
HEKTS 4.07 -0.97 18:09:47
IEYHO 12.89 -0.69 18:09:22
IPEKE 52.85 0.09 18:09:18
ISCTR 15.14 0.73 18:09:44
ISMEN 41.32 -0.67 18:09:44
KCAER 15.20 -0.13 18:08:14
KCHOL 183.10 0.38 18:09:24
KONTR 25.14 -0.32 18:09:21
KOZAA 71.50 0.07 18:09:25
KOZAL 23.08 0.70 18:09:53
KRDMD 28.04 -0.85 18:09:25
KTLEV 9.56 3.80 18:09:59
KUYAS 54.30 -0.18 18:09:58
LMKDC 30.24 0.20 18:09:29
MAGEN 44.50 2.49 18:08:27
MAVI 41.54 0.10 18:09:35
MGROS 534.50 -0.47 18:09:35
MIATK 37.40 2.47 18:10:00
MPARK 358.00 0.85 18:08:17
OBAMS 48.52 -0.61 18:09:57
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.73 -1.04 18:08:20
OTKAR 569.50 0.09 18:08:54
OYAKC 23.70 0.77 18:08:51
PASEU 88.40 0.40 18:09:05
PETKM 17.84 -1.16 18:09:48
PGSUS 261.75 1.36 18:09:21
RALYH 129.80 2.69 18:09:31
REEDR 10.18 0.59 18:09:42
SAHOL 97.30 1.67 18:09:44
SASA 3.17 -0.31 18:09:08
SISE 39.46 -0.80 18:09:42
SKBNK 5.92 3.14 18:09:41
SMRTG 32.14 -0.12 18:08:01
SOKM 38.20 0.00 18:09:46
TABGD 200.10 0.50 18:08:09
TAVHL 260.50 0.77 18:08:01
TCELL 94.95 2.10 18:09:46
THYAO 309.00 0.16 18:09:48
TKFEN 101.00 -2.51 18:09:47
TOASO 232.60 1.48 18:09:30
TSKB 14.03 -0.43 18:09:01
TTKOM 56.25 2.18 18:09:54
TTRAK 622.00 -0.32 18:08:04
TUPRS 164.30 -1.62 18:09:04
TUREX 11.69 -7.52 18:10:00
TURSG 10.43 2.46 18:09:20
ULKER 116.00 0.96 18:09:51
VAKBN 29.08 -1.02 18:09:48
VESTL 38.98 -0.92 18:08:22
YEOTK 41.18 0.05 18:08:46
YKBNK 33.70 1.87 18:08:52
ZOREN 3.45 0.88 18:09:45
Bize destek olmak için Youtube kanalımıza ücretsiz abone olurmusunuz?

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL