Canlı Borsa Bilgileri

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 165.70 -2.36 16:07:57
AGHOL 311.75 -2.12 16:06:29
AGROT 9.41 -0.21 16:07:32
AKBNK 65.65 0.08 16:07:55
AKFYE 16.91 -1.28 16:07:51
AKSA 13.08 -0.15 16:07:43
AKSEN 36.90 -0.86 16:07:54
ALARK 79.40 -1.98 16:07:54
ALFAS 58.55 -8.37 16:07:45
ALTNY 69.00 -2.13 16:07:57
ANHYT 103.70 -1.33 16:07:53
ANSGR 116.70 0.09 16:07:44
ARCLK 126.20 -0.94 16:07:46
ARDYZ 31.42 -1.57 16:06:26
ASELS 82.60 -1.78 16:07:54
ASTOR 106.80 -1.11 16:07:54
BERA 17.37 2.66 16:07:41
BIMAS 523.50 -2.15 16:07:56
BRSAN 383.50 -1.48 16:07:40
BRYAT 1.809.00 -2.06 16:07:22
BSOKE 13.00 -0.76 16:05:22
BTCIM 4.22 -0.71 16:07:22
CANTE 1.45 -0.68 16:07:48
CCOLA 51.80 -1.89 16:07:53
CIMSA 48.66 -4.12 16:07:55
CLEBI 2.132.00 -4.48 16:06:59
CVKMD 9.08 1.45 16:07:47
CWENE 17.91 -1.70 16:07:07
DOAS 187.00 1.25 16:07:56
DOHOL 13.50 -1.60 16:07:47
ECILC 43.76 -2.63 16:07:23
EGEEN 9.170.00 -1.50 16:07:37
EKGYO 14.03 -0.14 16:07:56
ENERY 219.50 -2.18 16:07:42
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 59.85 -1.48 16:07:53
ENKAI 50.50 -3.16 16:07:47
EREGL 22.64 -1.48 16:07:53
EUPWR 33.70 -1.98 16:07:44
FENER 49.06 -1.68 16:07:55
FROTO 907.00 -1.09 16:07:56
GARAN 129.70 -0.84 16:07:44
GESAN 49.04 -1.80 16:07:56
GOLTS 387.25 -3.67 16:07:43
GUBRF 261.50 -1.41 16:07:52
HALKB 19.09 -0.78 16:07:56
HEKTS 3.45 -1.15 16:07:57
IEYHO 9.90 -0.80 16:07:21
ISCTR 14.62 -1.35 16:07:43
ISMEN 40.74 -1.88 16:07:24
KARSN 10.49 -1.32 16:07:41
KCAER 10.44 -2.34 16:07:57
KCHOL 151.80 1.34 16:07:52
KLSER 31.94 -0.50 16:06:57
KONTR 32.78 -1.86 16:07:56
KONYA 5.937.50 -1.37 16:07:53
KOZAA 72.35 -5.79 16:07:47
KOZAL 23.68 -4.82 16:07:52
KRDMD 28.02 -1.55 16:07:53
LIDER 145.20 0.55 15:53:05
MAGEN 26.62 -1.99 16:07:51
MAVI 69.00 -1.15 16:07:56
MGROS 560.50 -1.15 16:07:53
MIATK 33.96 -2.13 16:07:57
MPARK 362.00 -1.56 16:07:27
NTHOL 42.24 -1.12 16:07:23
ODAS 5.38 -1.82 16:07:52
OTKAR 392.25 -1.63 16:07:22
OYAKC 27.12 -0.66 16:07:31
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 34.00 1.19 16:06:35
PETKM 16.49 0.37 16:07:43
PGSUS 240.00 -1.36 16:07:57
REEDR 13.46 2.91 16:07:57
SAHOL 100.40 -0.99 16:07:51
SASA 3.58 -1.65 16:07:53
SDTTR 185.90 -1.33 16:07:53
SELEC 67.60 -0.37 16:06:28
SISE 36.28 -0.60 16:07:57
SKBNK 3.76 -1.31 16:07:25
SMRTG 39.76 -0.85 16:07:56
SOKM 38.62 -0.21 16:07:46
TABGD 161.30 -1.35 16:07:13
TAVHL 244.50 -1.53 16:07:56
TCELL 105.80 -0.94 16:07:42
THYAO 310.50 -1.66 16:07:57
TKFEN 68.55 -1.08 16:07:31
TMSN 109.90 -1.52 16:07:48
TOASO 205.70 2.75 16:07:57
TSKB 12.13 -1.14 16:07:45
TSPOR 1.01 -2.88 16:07:48
TTKOM 49.74 -1.89 16:07:51
TTRAK 650.00 -0.76 16:07:52
TUKAS 1.95 -1.52 16:07:51
TUPRS 126.20 -1.17 16:07:56
TURSG 17.31 -1.25 16:07:56
ULKER 114.90 -2.13 16:07:57
VAKBN 25.26 -1.41 16:07:53
VESTL 58.50 -0.85 16:07:53
YEOTK 50.40 -0.88 16:07:53
YKBNK 28.52 0.35 16:07:57
ZOREN 3.82 -1.04 16:07:53
Bize destek olmak için Youtube kanalımıza ücretsiz abone olurmusunuz?
 

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL