Canlı Borsa Bilgileri

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.55 3.81 15:29:23
AGHOL 278.00 2.58 15:28:40
AKBNK 68.55 1.86 15:29:23
AKSA 9.52 0.42 15:28:31
AKSEN 37.00 1.59 15:28:58
ALARK 89.00 2.06 15:29:23
ALFAS 46.36 0.91 15:29:15
ALTNY 90.60 3.54 15:29:21
ANSGR 95.55 0.58 15:29:12
ARCLK 131.10 0.85 15:29:19
ASELS 175.10 5.35 15:29:23
ASTOR 95.00 2.15 15:29:24
AVPGY 68.10 1.41 15:29:01
BALSU 24.28 5.66 15:29:21
BERA 15.27 1.87 15:27:37
BIMAS 499.00 1.89 15:29:22
BINHO 208.40 3.32 15:28:38
BRSAN 337.75 1.20 15:29:01
BRYAT 1.898.00 0.80 15:27:50
BSOKE 13.98 0.50 15:29:04
BTCIM 4.66 3.10 15:24:04
CANTE 1.70 3.66 15:29:23
CCOLA 50.65 1.46 15:29:24
CIMSA 50.40 1.90 15:29:19
CLEBI 1.679.00 0.30 15:29:11
CWENE 17.18 0.82 15:28:33
DOAS 189.60 1.01 15:28:59
DOHOL 16.19 -0.12 15:28:55
DSTKF 429.50 3.74 15:29:23
EFORC 133.50 2.61 15:27:12
EGEEN 7.620.00 1.26 15:29:07
EKGYO 20.06 2.98 15:29:05
ENERY 7.94 2.85 15:29:17
ENJSA 65.10 1.09 15:29:18
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 68.05 3.89 15:29:00
EREGL 27.22 1.26 15:29:23
EUPWR 32.60 0.31 15:28:54
FENER 14.40 -0.89 15:29:18
FROTO 92.85 0.92 15:29:19
GARAN 141.60 1.87 15:29:23
GENIL 169.00 -2.99 15:29:22
GESAN 49.36 0.86 15:29:08
GLRMK 141.60 4.81 15:29:24
GRSEL 286.25 5.05 15:29:23
GRTHO 375.75 4.09 15:29:21
GSRAY 1.30 -3.70 15:29:23
GUBRF 251.50 3.97 15:29:23
HALKB 26.52 0.99 15:29:21
HEKTS 3.59 1.99 15:29:02
IEYHO 13.47 2.28 15:29:10
IPEKE 62.00 0.81 15:26:43
ISCTR 14.84 1.78 15:29:12
ISMEN 41.18 0.44 15:29:00
KCAER 14.03 1.96 15:29:01
KCHOL 172.40 3.61 15:29:24
KONTR 22.64 1.07 15:29:19
KOZAA 86.80 0.64 15:29:15
KOZAL 24.72 0.90 15:29:06
KRDMD 26.56 3.51 15:29:02
KTLEV 9.08 7.97 15:29:10
KUYAS 63.85 2.00 15:29:04
LMKDC 29.30 1.74 15:29:18
MAGEN 38.94 3.02 15:29:11
MAVI 43.14 1.27 15:29:13
MGROS 513.00 3.53 15:29:13
MIATK 31.60 1.09 15:29:23
MPARK 365.25 0.34 15:28:54
OBAMS 56.75 1.70 15:29:07
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.41 3.64 15:29:08
OTKAR 483.50 4.31 15:29:02
OYAKC 24.58 3.10 15:29:22
PASEU 91.55 0.38 15:28:57
PETKM 17.74 2.01 15:29:23
PGSUS 263.25 1.15 15:29:23
RALYH 120.80 7.86 15:29:11
REEDR 9.27 1.53 15:29:15
SAHOL 93.15 1.75 15:29:24
SASA 3.23 1.89 15:29:19
SISE 37.52 3.36 15:29:16
SKBNK 6.98 -0.14 15:29:23
SMRTG 32.42 0.56 15:29:24
SOKM 37.66 2.34 15:29:16
TABGD 203.20 3.04 15:29:18
TAVHL 265.00 -1.30 15:28:57
TCELL 95.40 0.90 15:29:10
THYAO 294.50 1.90 15:29:19
TKFEN 114.60 4.18 15:28:55
TOASO 214.10 1.52 15:29:13
TSKB 13.96 0.00 15:28:43
TTKOM 57.70 1.50 15:29:10
TTRAK 601.00 0.84 15:28:57
TUPRS 165.40 3.31 15:29:21
TUREX 11.41 2.79 15:29:04
TURSG 9.24 3.94 15:29:09
ULKER 112.70 2.18 15:29:08
VAKBN 28.28 0.93 15:29:08
VESTL 37.76 1.34 15:29:12
YEOTK 39.14 1.45 15:29:05
YKBNK 33.32 1.34 15:29:11
ZOREN 3.29 1.86 15:29:15
Bize destek olmak için Youtube kanalımıza ücretsiz abone olurmusunuz?

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL